Resultat Stafett-SM
Arrangör: Sävedalens AIK
Datum: 24-25 maj 2008
Plats: Slottsskogsvallen
Ort: Göteborg
Tävlingsledare: Sigyn Ekwall
Väder: 19°C klart
Listan skapad: 2008-05-25 17:33:07
| MS 4x400 m Final | 25/5 16:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Hässelby SK, lag 1 | | Hässelby SK | 3,12,47 | | |
| Andreas Mokdasi | 84 | | | | |
| Daniel Almgren | 79 | | | | |
| Niklas Larsson | 85 | | | | |
| Mattias Claesson | 86 | | | | |
| 2 | IF Göta | | IF Göta | 3,13,50 | | |
| Johan Engberg | 81 | | | | |
| Mikael Jakobsson | 81 | | | | |
| Christian Sjöberg | 84 | | | | |
| Fredrik Johansson | 86 | | | | |
| 3 | Spårvägens FK | | Spårvägens FK | 3,17,46 | | |
| Tom Gatsinzi | 82 | | | | |
| Karim Mohammadi | 89 | | | | |
| Mattias Sunneborn | 70 | | | | |
| Thomas Nikitin | 82 | | | | |
| 4 | Turebergs FK | | Turebergs FK | 3,19,96 | | |
| Sebastian Öberg | 86 | | | | |
| Mattias Stjernlöf | 86 | | | | |
| Fredrik Hallinder | 88 | | | | |
| Gustav Karnebäck | 87 | | | | |
| 5 | Hässelby SK, lag 2 | | Hässelby SK | 3,23,19 | | |
| Joel Thorén | 87 | | | | |
| Rasmus Olofsson | 84 | | | | |
| Johnny Johansson | 90 | | | | |
| Albin Johansson | 81 | | | | |
| MS 4x1500 m Final | 25/5 16:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 15,48,10 | | |
| Jonas Leandersson | 91 | | | | |
| Robin Leandersson | 88 | | | | |
| Johan Wallerstein | 78 | | | | |
| Rizak Dirshe | 72 | | | | |
| 2 | Hammarby IF | | Hammarby IF | 15,50,80 | | |
| Per Synnerman | 71 | | | | |
| Johan Klinteskog | 81 | | | | |
| Erik Emilsson | 82 | | | | |
| Thobias Ekhamre | 88 | | | | |
| 3 | Spårvägens FK | | Spårvägens FK | 15,58,95 | | |
| Alexander Söderberg | 88 | | | | |
| Fredrik Uhrbom | 77 | | | | |
| Henrik Skoog | 79 | | | | |
| Philip Aagaard | 82 | | | | |
| 4 | Hässelby SK | | Hässelby SK | 16,26,13 | | |
| Peter Gross | 85 | | | | |
| Rachid Benjira | 74 | | | | |
| Andreas Rehnborg | 80 | | | | |
| Carl Larsson | 88 | | | | |
| KS 4x400 m Final | 25/5 16:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Hässelby SK, lag 1 | | Hässelby SK | 3,45,67 | | |
| Caroline Eriksson | 88 | | | | |
| Vendela Mindelöf | 92 | | | | |
| Louise Martin | 87 | | | | |
| Jessica Samuelsson | 85 | | | | |
| 2 | Malmö AI | | Malmö AI | 3,46,46 | | |
| Victoria Joäng | 89 | | | | |
| Nina Runvik | 87 | | | | |
| Josefin Magnusson | 89 | | | | |
| Pernilla Tornemark | 85 | | | | |
| 3 | Ullevi FK | | Ullevi FK | 3,51,07 | | |
| Hanna Nilsson | 88 | | | | |
| Paulina Orell | 81 | | | | |
| Linda Lufs | 89 | | | | |
| Emelie Svensson | | | | | |
| 4 | Täby IS | | Täby IS | 3,52,54 | | |
| Helene Nordqvist | 80 | | | | |
| Caroline Enberg | 87 | | | | |
| Frida Linde | 90 | | | | |
| Emelie Haaparanta | 88 | | | | |
| 5 | Hässelby SK, lag 2 | | Hässelby SK | 3,59,30 | | |
| Rakel Ekendahl | 91 | | | | |
| Johanna Hallberg | 79 | | | | |
| Linda Bergh | 89 | | | | |
| Victoria Ladanova | 89 | | | | |
| 6 | Turebergs FK | | Turebergs FK | 4,02,98 | | |
| Johanna Stjernström | 90 | | | | |
| Elin Spetz | 90 | | | | |
| Camilla Bergqvist | 91 | | | | |
| Anna Troije | 91 | | | | |
| 7 | Falu IK | | Falu IK | 4,03,17 | | |
| Elin Moraiti | 91 | | | | |
| Julia Tollin | 89 | | | | |
| Sara Ulin | 91 | | | | |
| Malin Henriksson | 78 | | | | |
| KS 3x1500 m Final | 25/5 17:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Hässelby SK, lag 1 | | Hässelby SK | 13,46,09 | | |
| Elin Wiik | 85 | | | | |
| Magdalena Ottersten | 85 | | | | |
| Kajsa Haglund | 81 | | | | |
| 2 | Rånäs 4H | | Rånäs 4H | 14,07,74 | | |
| Moa Westman | 86 | | | | |
| Anneli Fransson | 78 | | | | |
| Linda Lövqvist | 90 | | | | |
| 3 | Spårvägens FK, lag 1 | | Spårvägens FK | 14,20,48 | | |
| Lena Melbäck | 81 | | | | |
| Anja Lindberg | 76 | | | | |
| Lena Örn | 88 | | | | |
| 4 | Sävedalens AIK, lag 1 | | Sävedalens AIK | 14,44,91 | | |
| Maria Borglund | 91 | | | | |
| Elin Borglund | 91 | | | | |
| Maria Jangsten | 89 | | | | |
| 5 | Täby IS | | Täby IS | 14,47,77 | | |
| Johannna Olsson | 91 | | | | |
| Petra Kihlberg | 90 | | | | |
| Sara Sjöqvist | 89 | | | | |
| 6 | Hässelby SK, lag 2 | | Hässelby SK | 15,07,99 | | |
| Lisa Haglund | 81 | | | | |
| Louise Wistrand | 85 | | | | |
| Samia Adan | 90 | | | | |
| 7 | Sävedalens AIK, lag 2 | | Sävedalens AIK | 15,15,93 | | |
| Sofia Bernestål | 86 | | | | |
| Kajsa Gustafsson | 90 | | | | |
| Jenny Janslett/Axelson | 92 | | | | |
| M 22 4x100 m Final | 25/5 12:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 41,96 | | |
| Marvin Tay | 90 | | | | |
| Per Strandqvist | 87 | | | | |
| Jens Löfgren | 86 | | | | |
| Emil Zail | 86 | | | | |
| 2 | Upsala IF | | Upsala IF | 42,31 | | |
| Erik Åselius | 89 | | | | |
| Robin Kruse | 90 | | | | |
| Johan Edvinsson | 88 | | | | |
| Andreas Andersson | 87 | | | | |
| 3 | Hammarby IF | | Hammarby IF | 42,68 | | |
| Henrik Adolfsson | 88 | | | | |
| Eric Norström | 86 | | | | |
| Jonathan Söderling | 88 | | | | |
| Björn Barrefors | 87 | | | | |
| 4 | IF Göta | | IF Göta | 43,57 | | |
| David Tegel | 87 | | | | |
| Fredrik Johansson | 86 | | | | |
| Hans Lämås | 88 | | | | |
| Mattias Brännström | 88 | | | | |
| 5 | Falu IK | | Falu IK | 43,69 | | |
| Marcus Hansson | 90 | | | | |
| Elias Amado | 86 | | | | |
| Rasmus Carlsson | 88 | | | | |
| Samuel Lindén | 86 | | | | |
| 6 | Västerås FK | | Västerås FK | 43,89 | | |
| Dennis Muniale Olsen | 88 | | | | |
| Henrik Astfors | 87 | | | | |
| Julian Gabert | 86 | | | | |
| Björn Johansson | 88 | | | | |
| M 22 3x800 m Final | 25/5 10:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Turebergs FK | | Turebergs FK | 5,59,44 | | |
| Mathias Stjernlöf | 86 | | | | |
| Martin Stjernlöf | 87 | | | | |
| Fredrik Hallinder | 88 | | | | |
| 2 | KFUM Örebro | | KFUM Örebro | 6,02,34 | | |
| Andreas Karlsson | 88 | | | | |
| Jonathan Waern | 86 | | | | |
| Tim Sundström | 89 | | | | |
| 3 | Rånäs 4H | | Rånäs 4H | 6,03,14 | | |
| Patrik Carlsson | 88 | | | | |
| John Dunell | 86 | | | | |
| Simon Rasmusson | 86 | | | | |
| 4 | Ärla IF | | Ärla IF | 6,04,14 | | |
| Johan Eriksson | 88 | | | | |
| Philip Engblom | 89 | | | | |
| William Tardien | 88 | | | | |
| K 22 4x100 m Final | 25/5 11:55 |
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 48,07 | | |
| Hanna Topcagic | 89 | | | | |
| Elisabeth Reutercrona | 87 | | | | |
| Nina Runvik | 87 | | | | |
| Frida Torstensson | 87 | | | | |
| 2 | Mölndals AIK | | Mölndals AIK | 48,84 | | |
| Angelica Roos | 89 | | | | |
| Sofia Rahdevi | 87 | | | | |
| Linda Berntsson | 87 | | | | |
| Alinne Andersson | 91 | | | | |
| 3 | Täby IS | | Täby IS | 48,95 | | |
| Cecilia Friström | 90 | | | | |
| Emelie Haaparanta | 88 | | | | |
| Linn Gunnrasson | 91 | | | | |
| Caroline Engberg | 87 | | | | |
| 4 | Västerås FK | | Västerås FK | 50,34 | | |
| Johanna Sjöström | 86 | | | | |
| Jenny Holmroos | 86 | | | | |
| Evelina Lunner | 86 | | | | |
| Daniella Eriksson | 87 | | | | |
| P 19 4x100 m Final | 25/5 12:25 |
| | | | | | | |
| 1 | Huddinge AIS | | Huddinge AIS | 42,71 | | |
| Alexander Roosmark | 89 | | | | |
| Alexander Nordkvist | 90 | | | | |
| Martin Johansson | 91 | | | | |
| Simon Mukiibi | 90 | | | | |
| 2 | Västerås FK | | Västerås FK | 44,08 | | |
| Linus Gustafsson | 91 | | | | |
| Nicholas Coleman | 90 | | | | |
| Andreas Rydberg | 90 | | | | |
| Felix Siljebäck Larsen | 89 | | | | |
| 3 | Hammarby IF | | Hammarby IF | 44,17 | | |
| Linus Vigert | 90 | | | | |
| Love Fältström | 91 | | | | |
| André Vadström Björk | 90 | | | | |
| Henrik Wedberg | 92 | | | | |
| 4 | Klippans FK | | Klippans FK | 44,23 | | |
| Joacim Bissin | 90 | | | | |
| Alexander Persson | 89 | | | | |
| Fredrik Linansky | 89 | | | | |
| Andreas Olsson | 89 | | | | |
| 5 | Örgryte IS | | Örgryte IS | 45,10 | | |
| Erik Olsson | 89 | | | | |
| Jonathan Carbe | 90 | | | | |
| Michael Skalenius | 90 | | | | |
| Erik Lindahl | 90 | | | | |
| 6 | Ullevi FK | | Ullevi FK | 45,12 | | |
| Stephan Larsson | 90 | | | | |
| Simon Johansson | 90 | | | | |
| Christer Phan | 90 | | | | |
| Joel Duong | 90 | | | | |
| P 19 3x800 m Final | 25/5 10:45 |
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 5,46,88 | | |
| Martin Nilsson | 89 | | | | |
| Viktor Ekelund | 89 | | | | |
| Robin Rohlén | 90 | | | | |
| 2 | Rånäs 4H | | Rånäs 4H | 6,00,18 | | |
| Robert Åkerblom-Andersson | 89 | | | | |
| Patrik Pettersson | 90 | | | | |
| Gustav Bjurhammar | 89 | | | | |
| 3 | Örgryte IS | | Örgryte IS | 6,06,71 | | |
| Andreas Åkesson | 90 | | | | |
| Eric Senorski | 89 | | | | |
| Mattias Berglund | 90 | | | | |
| 4 | Sävedalens AIK | | Sävedalens AIK | 6,15,89 | | |
| Zakaria Azzedin | 89 | | | | |
| Axel Ohlin | 89 | | | | |
| Oscar Edman | 90 | | | | |
| 5 | Klippans FK | | Klippans FK | 6,16,72 | | |
| Anders Pettersson | 89 | | | | |
| Jesper Persson | 91 | | | | |
| Alexander Persson | 89 | | | | |
| 6 | Mölndals AIK | | Mölndals AIK | 6,31,83 | | |
| Magnus Larsson | 90 | | | | |
| Alexis Mtabazi | 90 | | | | |
| Kalle Thelin | 89 | | | | |
| | IK Akele | | IK Akele | | | § 4.15.10 |
| Christian Tunek | 89 | | | | |
| Eric Hagelin | 89 | | | | |
| Johan Hydén | 89 | | | | |
| F 19 4x100 m Försök | 25/5 12:40 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 47,73 | Q | |
| Isabell Englund | 91 | | | | |
| Natalie Jägerdal | 89 | | | | |
| Josefin Magnusson | 89 | | | | |
| Malin Olsson | 90 | | | | |
| 2 | Hammarby IF | | Hammarby IF | 48,40 | q | |
| Fatima Makakala | 89 | | | | |
| Ulrika Jakobsson | 91 | | | | |
| Sofia Hellberg-Jonsén | 89 | | | | |
| Sandra Höckerstrand | 90 | | | | |
| 3 | Falu IK | | Falu IK | 48,97 | q | |
| Sara Ulin | 91 | | | | |
| Louise Kronlund | 90 | | | | |
| Julia Tollin | 89 | | | | |
| Elin Moraiti | 91 | | | | |
| 4 | Täby IS | | Täby IS | 51,23 | q | |
| Sara Långfors | 90 | | | | |
| Frida Lüppert Thomson | 92 | | | | |
| Matilda Lindholm | 92 | | | | |
| Matilda Ottosson | 89 | | | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Turebergs FK | | Turebergs FK | 50,09 | Q | |
| Mariam Jeng | 90 | | | | |
| Elin Spetz | 90 | | | | |
| Anna Trojje | 91 | | | | |
| Camilla Bergqvist | 91 | | | | |
| 2 | Hässelby SK | | Hässelby SK | 50,40 | q | |
| Caroline Hallén | 89 | | | | |
| Linda Bergh | 89 | | | | |
| Angelica Engberg | 89 | | | | |
| Paulina Engfors | 90 | | | | |
| 3 | Lerum Friidrott | | Lerum Friidrott | 50,52 | q | |
| Linnea Svensson | 89 | | | | |
| Mia Callenberg | 89 | | | | |
| Alexandra Axell | 89 | | | | |
| Angelica Lilja | 91 | | | | |
| 4 | Bromma IF | | Bromma IF | 51,66 | q | |
| Asal Torabi | 90 | | | | |
| Sara Stanley | 90 | | | | |
| Victoria Hammarstrand | 91 | | | | |
| Clara Luthman | 90 | | | | |
| 5 | Ullevi FK | | Ullevi FK | 55,22 | | |
| Linnéa Rodås | 90 | | | | |
| Linda Lufs | 89 | | | | |
| Amanda Gustavsson | 92 | | | | |
| Emelie Svensson | 89 | | | | |
| F 19 4x100 m Final | 25/5 14:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 47,53 | | |
| Isabell Englund | 91 | | | | |
| Natalie Jägerdal | 89 | | | | |
| Josefin Magnusson | 89 | | | | |
| Malin Olsson | 90 | | | | |
| 2 | Falu IK | | Falu IK | 48,15 | | |
| Sara Ulin | 91 | | | | |
| Louise Kronlund | 90 | | | | |
| Julia Tollin | 89 | | | | |
| Elin Moraiti | 91 | | | | |
| 3 | Hammarby IF | | Hammarby IF | 48,42 | | |
| Fatima Makakala | 89 | | | | |
| Ulrika Jakobsson | 91 | | | | |
| Sofia Hellberg-Jonsén | 89 | | | | |
| Sandra Höckerstrand | 90 | | | | |
| 4 | Täby IS | | Täby IS | 49,45 | | |
| Sara Långfors | 90 | | | | |
| Frida Lüppert Thomson | 92 | | | | |
| Frida Linde | 90 | | | | |
| Matilda Lindholm | 92 | | | | |
| 5 | Turebergs FK | | Turebergs FK | 49,58 | | |
| Mariam Jeng | 90 | | | | |
| Elin Spetz | 90 | | | | |
| Anna Trojje | 91 | | | | |
| Camilla Bergqvist | 91 | | | | |
| 6 | Hässelby SK | | Hässelby SK | 50,22 | | |
| Caroline Hallén | 89 | | | | |
| Linda Bergh | 89 | | | | |
| Angelica Engberg | 89 | | | | |
| Paulina Engfors | 90 | | | | |
| 7 | Lerum Friidrott | | Lerum Friidrott | 50,27 | | |
| Linnea Svensson | 89 | | | | |
| Mia Callenberg | 89 | | | | |
| Alexandra Axell | 89 | | | | |
| Angelica Lilja | 91 | | | | |
| 8 | Bromma IF | | Bromma IF | 51,18 | | |
| Asal Torabi | 90 | | | | |
| Sara Stanley | 90 | | | | |
| Victoria Hammarstrand | 91 | | | | |
| Clara Luthman | 90 | | | | |
| F 19 3x800 m Final | 25/5 10:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Enhörna IF | | Enhörna IF | 6,57,93 | | |
| Emmy Koskinen | 89 | | | | |
| Sanna Mustonen | 91 | | | | |
| Josefine Koskinen | 89 | | | | |
| 2 | Täby IS | | Täby IS | 7,10,28 | | |
| Johanna Olsson | 91 | | | | |
| Sara Sjöqvist | 89 | | | | |
| Frida Linde | 90 | | | | |
| 3 | Sävedalens AIK, lag 1 | | Sävedalens AIK | 7,18,26 | | |
| Kajsa Gustafsson | 90 | | | | |
| Camilla Andersson | 90 | | | | |
| Maria Jangsten | 89 | | | | |
| 4 | Hässelby SK | | Hässelby SK | 7,19,28 | | |
| Samia Adan | 90 | | | | |
| Paulina Engfors | 90 | | | | |
| Elin Pöllänen | 90 | | | | |
| 5 | Örgryte IS | | Örgryte IS | 7,48,59 | | |
| Emma Dahl | 91 | | | | |
| Annie Svensson | 90 | | | | |
| Karin Svensson | 90 | | | | |
| P 17 4x100 m Försök | 25/5 13:25 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 43,11 | Q | |
| Robin Åkesson | 92 | | | | |
| Jesper Lang | 92 | | | | |
| Albert de Capretz | 92 | | | | |
| Petter Olsson | 91 | | | | |
| 2 | Kils AIK | | Kils AIK | 43,80 | q | |
| Johan Olsson | 91 | | | | |
| Filip Lööv | 92 | | | | |
| Fredrik Karlsson | 91 | | | | |
| Anders Teigen | 92 | | | | |
| 3 | Bromma IF | | Bromma IF | 45,18 | q | |
| Fredrik Wide | 91 | | | | |
| Malte Fibel | 91 | | | | |
| Victor Elwin | 92 | | | | |
| Andreas Engwall | 92 | | | | |
| 4 | Huddinge AIS | | Huddinge AIS | 45,25 | q | |
| Adam Chiguer | 91 | | | | |
| Adrian Roosmark | 91 | | | | |
| Anton Nilsson | 92 | | | | |
| Christian Maluka | 91 | | | | |
| 5 | Östersunds GIF | | Östersunds GIF | 45,75 | | |
| Wilson Dahlberg | 91 | | | | |
| Kristoffer Karlsson | 92 | | | | |
| Leo Persson | 91 | | | | |
| Simon Ljunggren | 91 | | | | |
| 6 | IF Göta | | IF Göta | 46,77 | | |
| Calle Wramstedt | 91 | | | | |
| Daniel Nordqvist | 91 | | | | |
| Albin Axelsson | 92 | | | | |
| Joakim Djuvfeldt | 93 | | | | |
| | Rånäs 4H | | Rånäs 4H | | | DNF |
| Marcus Möller | | | | | |
| Morgan Ohlström | | | | | |
| Tom Södrén | | | | | |
| Johan Ahlgren | | | | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Ullevi FK | | Ullevi FK | 43,95 | Q | |
| David Sennung | 91 | | | | |
| Hampus Andersson | 92 | | | | |
| Oliver Willskytt | 92 | | | | |
| Mattias Abula | 91 | | | | |
| 2 | Gefle IF | | Gefle IF | 44,13 | q | |
| Martin Mohebbi | 92 | | | | |
| Klas Linderheim | 92 | | | | |
| Erik Gerdin | 92 | | | | |
| Oskar Borbos | 91 | | | | |
| 3 | IFK Helsingborg | | IFK Helsingborg | 45,04 | q | |
| Philip Landau | 91 | | | | |
| Benjamin Olsson | 91 | | | | |
| Oliver Sänneskog | 91 | | | | |
| Joakim Björkman | 91 | | | | |
| 4 | Örgryte IS | | Örgryte IS | 45,28 | q | |
| Simon Gyllensten | 92 | | | | |
| Henning Elofsson | 91 | | | | |
| David Sunnemar | 91 | | | | |
| Andreas Pettersson | 92 | | | | |
| 5 | IFK Växjö | | IFK Växjö | 46,17 | | |
| Johan Svensson | 91 | | | | |
| Simon Kepinsky | 91 | | | | |
| Erik Westlund | 91 | | | | |
| Oskar Ivarsson | 91 | | | | |
| 6 | Mölndals AIK | | Mölndals AIK | 46,17 | | |
| Robin Espinoza | 92 | | | | |
| Fredrik Nyhlén | 91 | | | | |
| Axel Bonevik | 92 | | | | |
| Anton Belfrage | 91 | | | | |
| 7 | Sävedalens AIK | | Sävedalens AIK | 46,19 | | |
| Carl-Fredrik Sjöland | 91 | | | | |
| Viktor Broö | 92 | | | | |
| Fredrik Carlsson | 91 | | | | |
| Desmond Manu | 92 | | | | |
| | Falu IK | | Falu IK | | | DNF |
| Aligul Erkisi | 91 | | | | |
| Martin Kallur | 91 | | | | |
| Johan Grälls Kvarnström | 91 | | | | |
| Henrik Brus | 91 | | | | |
| P 17 4x100 m Final | 25/5 15:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Malmö AI | | Malmö AI | 42,69 | | |
| Robin Åkesson | 92 | | | | |
| Jesper Lang | 92 | | | | |
| Albert de Capretz | 92 | | | | |
| Petter Olsson | 91 | | | | |
| 2 | Ullevi FK | | Ullevi FK | 43,87 | | |
| David Sennung | 91 | | | | |
| Hampus Andersson | 92 | | | | |
| Oliver Willskytt | 92 | | | | |
| Mattias Abula | 91 | | | | |
| 3 | Gefle IF | | Gefle IF | 44,04 | | |
| Martin Mohebbi | 92 | | | | |
| Klas Linderheim | 92 | | | | |
| Erik Gerdin | 92 | | | | |
| Oskar Borbos | 91 | | | | |
| 4 | IFK Helsingborg | | IFK Helsingborg | 44,80 | | |
| Philip Landau | 91 | | | | |
| Benjamin Olsson | 91 | | | | |
| Oliver Sänneskog | 91 | | | | |
| Joakim Björkman | 91 | | | | |
| 5 | Bromma IF | | Bromma IF | 44,92 | | |
| Fredrik Wide | 91 | | | | |
| Malte Fibel | 91 | | | | |
| Victor Elwin | 92 | | | | |
| Andreas Engwall | 92 | | | | |
| 6 | Örgryte IS | | Örgryte IS | 45,21 | | |
| Simon Gyllensten | 92 | | | | |
| Henning Elofsson | 91 | | | | |
| David Sunnemar | 91 | | | | |
| Andreas Pettersson | 92 | | | | |
| | Kils AIK | | Kils AIK | | | DNF |
| Johan Olsson | 91 | | | | |
| Filip Lööv | 92 | | | | |
| Fredrik Karlsson | 91 | | | | |
| Anders Teigen | 92 | | | | |
| | Huddinge AIS | | Huddinge AIS | | | DNF |
| Adam Chiguer | 91 | | | | |
| Adrian Roosmark | 91 | | | | |
| Anton Nilsson | 92 | | | | |
| Christian Maluka | 91 | | | | |
| P 17 3x800 m Final | 25/5 11:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Sundbybergs IK | | Sundbybergs IK | 6,07,17 | | |
| John Alex Boutzas | 91 | | | | |
| Patrik Werdin | 91 | | | | |
| Joel Lundin | 91 | | | | |
| 2 | Sävedalens AIK, lag 1 | | Sävedalens AIK | 6,08,20 | | |
| Bernhard Brundin | 92 | | | | |
| Christopher Werngren | 92 | | | | |
| Desmond Manu | 92 | | | | |
| 3 | Huddinge AIS | | Huddinge AIS | 6,08,55 | | |
| Philip Gratell | 92 | | | | |
| Oskar Martinsson | 91 | | | | |
| Victor Hedin | 91 | | | | |
| 4 | Hässelby SK | | Hässelby SK | 6,09,22 | | |
| Elmar Engholm | 92 | | | | |
| Emil Mårtensson | 92 | | | | |
| Filip Holmström | 91 | | | | |
| 5 | Hammarby IF | | Hammarby IF | 6,23,92 | | |
| Patrik Nilsson | 91 | | | | |
| Niklas Jonsson | 92 | | | | |
| Selman Özkan | 91 | | | | |
| 6 | Sävedalens AIK, lag 2 | | Sävedalens AIK | 6,27,08 | | |
| Mikael Wåhlin | 92 | | | | |
| Tobias Gustavsson | 91 | | | | |
| Oscar Andreasson | 92 | | | | |
| 7 | Sävedalens AIK, lag 3 | | Sävedalens AIK | 6,39,38 | | |
| Johan Lund | 91 | | | | |
| Anton Rosdahl | 91 | | | | |
| Filip Johansson | 92 | | | | |
| 8 | Rånäs 4H | | Rånäs 4H | 6,40,04 | | |
| Tom Södrén | 92 | | | | |
| Felix Johansson | 92 | | | | |
| Tomas Åkerblom-Andersson | 91 | | | | |
| F 17 4x100 m Försök | 25/5 13:00 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | GKIK, lag 1 | | GKIK | 49,34 | Q | |
| Estelle Montler | 91 | | | | |
| Sabina Winqvist | 91 | | | | |
| Melissa Stenzon | 91 | | | | |
| Hedda Lindestam | 92 | | | | |
| 2 | Huddinge AIS | | Huddinge AIS | 49,74 | q | |
| Josefine Ekholm | 91 | | | | |
| Evelina Nicholson | 91 | | | | |
| Charlotte Lanefelt | 91 | | | | |
| Li Qvisteberg | 91 | | | | |
| 3 | Varbergs GIF | | Varbergs GIF | 49,95 | q | |
| Anna Sahlgren | 93 | | | | |
| Malin Scheller | 93 | | | | |
| Diana Nilsson | 91 | | | | |
| Lisa Skagersten | 92 | | | | |
| 4 | Tranås AIF, lag 1 | | Tranås AIF | 50,39 | q | |
| Jenny Karmskog | 92 | | | | |
| Inga-Siv Berglund | 92 | | | | |
| Victoria Johansson | 92 | | | | |
| Gabriella Nykvist | 92 | | | | |
| 5 | Hässelby SK | | Hässelby SK | 50,52 | | |
| Jenny Larsson-Hytte | 91 | | | | |
| Rakel Ekendahl | 91 | | | | |
| Emma Wallin | 91 | | | | |
| Rebecca Ilehag | 92 | | | | |
| 6 | Sävedalens AIK | | Sävedalens AIK | 51,86 | | |
| Felicia Hedström | 92 | | | | |
| Emilia Niklasson | 91 | | | | |
| Amanda Fredlund | 92 | | | | |
| Jennifer Midsäter | 92 | | | | |
| 7 | Tanums IF | | Tanums IF | 53,08 | | |
| Therese Johansson | 92 | | | | |
| Jessica Johansson | 92 | | | | |
| Anna Jarenfors | 92 | | | | |
| Freja Jernstig | 92 | | | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Mölndals AIK | | Mölndals AIK | 48,98 | Q | |
| Ulrika Nyhlén | 93 | | | | |
| Erika Brandt | 92 | | | | |
| Nathalie Nagy | 92 | | | | |
| Felicia Palmquist | 91 | | | | |
| 2 | IFK Växjö | | IFK Växjö | 50,71 | | |
| Isabella Kulevska | 91 | | | | |
| Sofia Klingborg | 91 | | | | |
| Olivia Klüft | 92 | | | | |
| Hanna Andersson | 91 | | | | |
| 3 | GKIK, lag 2 | | GKIK | 51,19 | | |
| Ida Lundgren | 92 | | | | |
| Josefine Thompson | 92 | | | | |
| Sofia Eklund | 92 | | | | |
| Linnéa Eklund | 92 | | | | |
| | Nyköpings BIS | | Nyköpings BIS | | | §4.15.9 |
| Karin Gustavsson | 93 | | | | |
| Sabina Johansson | 91 | | | | |
| Ellen Isaksson | 91 | | | | |
| Anna Gustavsson | 91 | | | | |
| | KFUM Örebro | | KFUM Örebro | | | DNF |
| Josefine Löf | 92 | | | | |
| Sandra Barkestam | 92 | | | | |
| Malin Eriksson | 91 | | | | |
| Elin Östlund | 91 | | | | |
| | Ullevi FK | | Ullevi FK | | | §4.15.9 |
| Hanna Mattisson | 92 | | | | |
| Linnéa Kullberg | 92 | | | | |
| Linnéa Wittenstam | 91 | | | | |
| Rebecca Nilsson | 93 | | | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | IF Göta | | IF Göta | 47,88 | Q | |
| Maja Rogemyr | 91 | | | | |
| Marine Jonson | 91 | | | | |
| Emilia Segerdahl | 91 | | | | |
| Caroline Sandsjoe | 92 | | | | |
| 2 | Malmö AI | | Malmö AI | 49,43 | q | |
| Frida Jönsson | 92 | | | | |
| Sofie Eriksson | 92 | | | | |
| Nicole Möllerberg | 92 | | | | |
| Matilda Farkus | 91 | | | | |
| 3 | Hammarby IF | | Hammarby IF | 50,28 | q | |
| Linnéa Alstermark | 92 | | | | |
| Lilian Green | 92 | | | | |
| Frida Retsloff | 92 | | | | |
| Maria Hultgren | 91 | | | | |
| 4 | Bromma IF | | Bromma IF | 50,85 | | |
| Malin Berge | 92 | | | | |
| Malin Nyberg | 92 | | | | |
| Tove Starfelt | 93 | | | | |
| Mikaela Koller | 91 | | | | |
| 5 | IFK Trelleborg | | IFK Trelleborg | 52,30 | | |
| Therese Thomasson | 91 | | | | |
| Jasmine Isgren | 92 | | | | |
| Amanda Friberg | 91 | | | | |
| Pernilla Nilsson | 92 | | | | |
| 6 | Tranås AIF, lag 2 | | Tranås AIF | 52,99 | | |
| Lovisa Johansson | 93 | | | | |
| Michelle Jismyr | 92 | | | | |
| Jessica Bloodworth | 93 | | | | |
| Julia Folkesson | 92 | | | | |
| 7 | Danderyds SK | | Danderyds SK | 53,82 | | |
| Samanta Wikmark | 92 | | | | |
| Elina Svensson | 92 | | | | |
| Caroline Lindblad | 92 | | | | |
| Elin Sundborg | 92 | | | | |
| F 17 4x100 m Final | 25/5 15:20 |
| | | | | | | |
| 1 | IF Göta | | IF Göta | 47,13 | | |
| Maja Rogemyr | 91 | | | | |
| Marine Jonson | 91 | | | | |
| Emilia Segerdahl | 91 | | | | |
| Caroline Sandsjoe | 92 | | | | |
| 2 | Mölndals AIK | | Mölndals AIK | 47,76 | | |
| Ulrika Nyhlén | 93 | | | | |
| Erika Brandt | 92 | | | | |
| Nathalie Nagy | 92 | | | | |
| Felicia Palmquist | 91 | | | | |
| 3 | GKIK, lag 1 | | GKIK | 49,52 | | |
| Estelle Montler | 91 | | | | |
| Sabina Winqvist | 91 | | | | |
